G 1
G 2
G 3
L 1
L 2
G 1
G 1
N° | Intitulés des cours | Heures |
1 | Informatique générale | 75 |
2 | Logique de programmation | 75 |
3 | Langage de programmation (Q BASIC et VB.NET) | 105 |
4 | Laboration 1 d’informatique (BUREAUTIQUE) | 45 |
5 | Laboration 1 d’informatique (HTML+CSS) | 30 |
6 | Systemes d’exploitation | 45 |
7 | Mathématiques Générales | 60 |
8 | Analyse | 60 |
9 | Logique mathématique | 45 |
10 | La logique E.O.E | 45 |
11 | Physique Générale | 45 |
12 | Economie Politique | 45 |
Total | 675 |
G 2
G 2
N° | Intitulés des cours | Heures |
1 | La methodologie d’analyse informatique 1 | 60 |
2 | Initiation à L’Algorithmique | 75 |
3 | Laboratoire d’info II (INITIAT AU RESEAU) | 45 |
4 | Laboratoire d’info II (EXCEL AVANCE) | 45 |
5 | Systemes d’exploitation Reseaux | 45 |
6 | Architecture des ordinateurs | 45 |
7 | Langage de prog ( LANGAGE C) | 60 |
8 | Langage de progra (PYTHON) | 60 |
9 | Techn. Bases de données | 45 |
10 | Comptabilité Analytique | 60 |
11 | Probabilité et Statistique | 60 |
12 | Anglais Techniques II | 30 |
13 | Methodes de la recherche scientifique | 45 |
14 | Système de gestion des Bases des donnes (ACCESS) | 60 |
15 | Electronique I | 60 |
16 | Mathématiques II | 45 |
Total | 840 |
G 3
G 3
N° | Intitulés des cours | Heures |
1 | Methodologie d’Analyse de l’information II | 60 |
2 | Les langages des programmations CH | 60 |
3 | Programmation orientee objet | 30 |
4 | Systemes de gestion des bases de données(SQL SERVER) | 60 |
5 | L’ethique et la déontologie professionnelle | 30 |
6 | seminaire informatique | 30 |
7 | Recherche operationnelle | 60 |
8 | Informatique de gestion | 45 |
9 | Télématique | 45 |
10 | Anglais techniques III | 45 |
11 | Psychologie Appliqueé du travail | 45 |
12 | Programmation WEB (PHP) | 45 |
13 | Droit informatique | 30 |
14 | Labo info III (AJAX) | 45 |
15 | Electronique II | 45 |
16 | Conception et Elabor des Projet | 45 |
17 | Statistique Appliquée à la Gestion OU (Statistique Appliquée aux Affaires) | 45 |
Total | 765 |
L 1
L1 Tronc Commun (Conception, Reseau , Telecom)
N° | Intitulés des cours | Heures |
1 | La théorie des probabilités | 45 |
2 | Théorie des Graphes | 45 |
3 | Sécurité informatique I et Crypt | 60 |
4 | Algo et structure des données | 60 |
5 | Intelligence artificielle | 60 |
Total | 270 |
L1 Tronc Commun (Reseau Et Telecom)
N° | Intitules De Cours | Heures |
1 | Mathématique de l’Ingénière | 60 |
2 | Réseau Infomatique | 60 |
3 | Télécommunication I | 45 |
4 | Processus Stochastique | 45 |
5 | Hyperfréquences, Antenne et Propagation | 60 |
Total | 270 |
L1 Conception Des Systemes
N° | Intitules De Cours | Heures |
1 | La conception des système d’information | 75 |
2 | Langage pour les systèmes d’exploitation | 45 |
3 | Base des données Avancées | 60 |
4 | Analyse des données | 45 |
5 | Q.A. d’info de gestion | 60 |
6 | Labo Conception I | 60 |
7 | Programmation Avancée | 60 |
8 | Econométrie | 45 |
9 | Génie logiciel | 60 |
10 | Théorie des Organisations | 45 |
11 | Marché International | 45 |
12 | Système d Objets Répartis | 45 |
Total | 645 |
L1 Reseau Informatique
N° | Intitules De Cours | Heures |
1 | Architecture Reseaux | 45 |
2 | Admistration réseaux (sous Windows) | 75 |
3 | Atelier réseaux I | 60 |
4 | Precablage et dépannage reseaux | 60 |
5 | Réseau sans fil | 45 |
Total | 285 |
L1 Telecom
N° | Intitules De Cours | Heures |
1 | Spectmetrie et Mesures Electroniques | 60 |
2 | Contrôle et Commande des processus numerique | 45 |
3 | Traitement des signaux et théorie de communication | 45 |
4 | Synthese des Circuits Actifs et Passifs | 45 |
5 | Téléphonie et Techniques de Communication | 60 |
6 | Electronique Appliquée et Systèmes Numériques | 45 |
7 | Atelier de Télécom | 60 |
Total | 360 |
L 2
L2 Informatique Tronc Commun
N° | Intitulés des cours | Heures |
1 | Systéme d’exploitation comparée | 45 |
2 | Audit informatique | 30 |
3 | Gestion des Ressources Humaines | 45 |
4 | Méthodes des conduites de projets | 45 |
5 | Système d’objets réparties | 45 |
6 | Programmation Mobile | 45 |
7 | Analyse et Modélisation des Systèmes | 45 |
Total | 300 |
L2 Conception
N° | Intitules De Cours | Heures |
1 | SGBD AVANCE (ORACLE) | 60 |
2 | Atelier génie logiciel et P.O.O | 45 |
3 | Q.S. conception des systémes d’information II | 45 |
4 | Base des données Avancées | 45 |
5 | séminaire informatique | 30 |
6 | Le laboratoire Conception II | 45 |
7 | Base des données Avancées II | 45 |
Total | 315 |
L2 Reseaux
N° | Intitules De Cours | Heures |
1 | L’Admistration des réseaux informatiques (sous linux) | 45 |
2 | ADmistration réseaux (sous Windows) II | 45 |
3 | Questions Approfondies des NOS (Netwrk Operating System) | 45 |
4 | Séminaire informatique | 30 |
5 | Atelier réseaux II | 60 |
6 | Reseaux Informatiques II | 45 |
7 | Securité des reseaux Informatiques | 45 |
Total | 315 |
L2 Telecom
N° | Intitules De Cours | Heures |
1 | Télécommunication II | 45 |
2 | Contrôle et Commande par Ordinateur | 45 |
3 | Analyse des circuits et semi-conducteurs aux hyperfréquences | 45 |
4 | Réseau Télécom à longue distance | 45 |
5 | Système de Radio Navigation | 30 |
6 | Exploitation des Télécommunication II | 45 |
7 | Atelier de Télécom II | 60 |
8 | Télévision numérique et Multimédia | 60 |
9 | Séminaire Télécom | 30 |
Total | 405 |