G 1
G 2
G 3
L 1
L 2
G 1
G 1
N° | Intitulés des cours | Heures |
1 | Documents commerciaux | 45 |
2 | Mathétiques financières | 45 |
3 | Théorie Générale des Organisations | 45 |
4 | Economie politique I | 90 |
5 | Mathématique Générale I | 90 |
6 | Logique | 30 |
Total | 345 |
G 2
G 2
N° | Intitulés des cours | Heures |
1 | Géo economique et eco de transport | 75 |
2 | Droit commercial | 45 |
3 | Droit Administratif | 45 |
4 | Théorie générale de management | 60 |
5 | Normes Internat. IFRS | 45 |
6 | Démographie | 45 |
7 | Rapport economique et correspondance commerciale | 45 |
8 | Histoire du congo et de l’Afrique | 45 |
9 | Mathématique Générale II | 60 |
10 | Comptabilité de Société | 60 |
11 | Statistique Inductive/Appl | 60 |
12 | Economie de PED | 45 |
13 | Economie politique II | 90 |
14 | Informatique (Bade des données) | 60 |
15 | Statistique Inférentielle | 60 |
16 | Anglais II | 45 |
Total | 885 |
G 3
G 3
N° | Intitulés des cours | Heures |
1 | Introduction à la Microfinance | 45 |
2 | Comptabilité Analytique | 60 |
3 | Gestion Bugdétaire | 45 |
4 | Histoire de la penséé ecomnomique | 45 |
5 | Comptabilité nationale | 30 |
6 | Finances Publiques | 45 |
7 | Entrepreneriat et petites et moyennes entreprises | 45 |
8 | Méthodes quantitatives de l’economie | 60 |
9 | Informatique Appliquée | 45 |
10 | Analyse financière à LT | 45 |
11 | Gestion des Ressources humaines | 45 |
12 | Economie rurale générale | 45 |
13 | Economie monetaire générale | 45 |
14 | Gestion financière | 45 |
15 | Anglais business | 45 |
16 | Economie de l’environnement | 30 |
17 | Gestion Marketing | 45 |
18 | Gestion de production | 45 |
19 | Economie industrièlle générale | 45 |
Total | 855 |
L 1
L1 Economie Tronc Commun
N° | Intitulés des cours | Heures |
1 | La macroéconomique | 60 |
2 | La microéconomique | 60 |
3 | Théorie de l’echange international | 45 |
4 | Les fluctuation et la croissance économique | 45 |
5 | Les théorie et doctrines économie | 45 |
6 | L’économie du developpement | 45 |
7 | La planification du developpement économique | 60 |
8 | La théorie et la pratique de sondage | 45 |
9 | La nature de l’Etat et le système socio-économique | 30 |
10 | Théorie monetaires | 45 |
11 | Théorie de croissances économiques | 45 |
12 | Econométrie | 60 |
13 | Population, Environ et Dev | 45 |
14 | Recherche Operationnelle | 60 |
Total | 690 |
L1 Economie De Developpement
N° | Intitules De Cours | Heures |
1 | Théorie de dev | 45 |
2 | Economie verte | 45 |
3 | Sociologie du developpement | 30 |
4 | L’histoire comparée de l’industralisation | 30 |
5 | Théorie Gén de l’indicateurs du developpement durable | 30 |
6 | Séminaire d’economie de développement | 30 |
7 | Théorie de l’économie publique | 45 |
8 | Les indicateurs du dévelop durable | 30 |
9 | Techniques quantitatives de planification de dévéloppement | 45 |
Total | 330 |
L1 Economie Monetaire
N° | Intitules De Cours | Heures |
1 | Economie bancaire | 45 |
2 | Comptabilité Bancaire | 45 |
3 | Q,A de Microfinance | 45 |
4 | Le management bancaire | 45 |
5 | L’économie Monétaire Internationale | 45 |
6 | Politique monétaire | 30 |
7 | Sem. D’économie monétaire | 30 |
Total | 285 |
L1 Finance, Banque Et Assurance
N° | Intitules De Cours | Heures |
1 | Conjocture et entreprise | 30 |
2 | Les systèmes comptables comparés | 45 |
3 | Gestion des IMF | 45 |
4 | Strategie des IMF | 45 |
5 | Gestion financière Internationale | 45 |
6 | Séminaire de gestion financière | 30 |
7 | séminaire de finance | 30 |
8 | Gestion par Informatique | 60 |
9 | Gestion des institution fin, congolaises | 45 |
10 | Gestion Financière à Court Terme | 45 |
11 | Droit des affaires | 30 |
12 | Statistique Appliquée aux affaires | 60 |
13 | Economie financiere | 45 |
Total | 555 |
L 2
L2 Economie Tronc Commun
N° | Intitulés des cours | Heures |
1 | L’Analyse des structures et des systemes économiques | 60 |
2 | Politique économique | 45 |
3 | La préparation et l’évaluation des projets | 45 |
4 | L’éthique et déontologie professionnelle | 30 |
5 | Des questions Intern. d’économie internationale | 45 |
6 | Les organisations regionales et sous régionales en Afrique | 30 |
7 | Economie du travail | 30 |
Total | 285 |
L2 Economie De Developpement
N° | Intitules De Cours | Heures |
1 | Séminaire d’économie de développement II | 30 |
2 | La typologie des économie sous-développée | 30 |
3 | Les stratégies et politiques développement | 45 |
4 | Les Questions spéciales de la cooperation au développement | 45 |
5 | Techn, d’Anim de Développ | 45 |
Total | 195 |
L2 Economie Monetaire
N° | Intitules De Cours | Heures |
1 | Des questions monétaire des pays en voie de développement | 45 |
2 | Les institutions et marché financier international | 45 |
3 | Le séminaire d’économie monétaire II | 30 |
4 | Des questions spéciales en théorie monétaire | 45 |
5 | Q.A. des Normes Intern. IFRS | 45 |
6 | Gestion des inst. Financières du congo | 45 |
Total | 255 |
L2 Finance, Banque Et Assurance
N° | Intitules De Cours | Heures |
1 | Contrôle de gestion et Audit | 60 |
2 | La politique de l’entreprise | 45 |
3 | La fiscalité et la gestion de l’entreprise | 45 |
4 | Legislation et les pratiques d’assurance | 45 |
5 | Communicaton Marketing | 45 |
6 | Séminaire de gestion financière II | 30 |
7 | Théorie et Pratique de Sond | 45 |
8 | séminaire de marketing | 30 |
9 | La théorie mathématique des assurances | 45 |
10 | Analyse économique de la distribution | 45 |
Total | 435 |