G 1
G 2
G 3
L 1
L 2
G 1
G 1
N° | Intitulés des cours | Heures |
1 | La methodologie de l’information I. | 135 |
2 | Les techniques du l’EOE (T.E.O.E) | 90 |
3 | Information et communication | 45 |
4 | Critique historique | 30 |
5 | Histoire Generale de l’information | 45 |
6 | Introduction à la semiologie de la communication | 45 |
7 | Linguistique Generale | 45 |
8 | Philosophie,Logique et Argumentation | 45 |
9 | Statistique Descriptive | 30 |
Langues Nationales : Lingala et Kikongo | 30 | |
10 | Histoire des civ du monde | 30 |
Total | 570 |
G 2
G 2
N° | Intitulés des cours | Heures |
1 | Methodologie de l’information II. | 135 |
2 | Les techniques de l’EOE(T.E.O.E) | 90 |
3 | Théorie de communication I | 45 |
4 | Les Grands courants de la pensée contemporaine | 30 |
5 | Histoire des institutions Politiques du congo | 30 |
6 | Langue Nationale: Swahili | 30 |
7 | Anglais | 30 |
8 | Economie Politique | 30 |
9 | Psychologie Sociale | 45 h |
10 | Initiation au Cinema | 45 |
11 | Methode d’investigation en communication | 45 |
12 | Comptabilité Generale | 30 |
13 | Anthropologie culturelle | 45 |
14 | Sciences de l’opinion et Techniques d’enquetes | 45 |
15 | Sciences Politique | 30 |
16 | Pratique professionnelle | 90 |
17 | Informatique II | 30 |
Total | 780 |
2
G 3
G 3
N° | Intitulés des cours | Heures |
1 | Methodologie de l’information III | 90 |
2 | Tableau de la presse contemporaine | 30 |
3 | Droit de la presse, éthique et déontologie professionnelle | 30 |
4 | Télécommunications | 30 |
5 | Management | 30 |
6 | Narratologie | 30 |
7 | Langue anglaise III | 30 |
8 | Epistemologie de la communication | 30 |
9 | Marketing et R.P | 45 |
10 | Littérature génerale | 30 |
11 | Economie des medias | 30 |
12 | Communication Politique | 30 |
13 | Langue Nationale: Tshiluba | 30 |
14 | Philosophie du langage | 30 |
15 | Informatique III | 30 |
16 | Relations Internationales | 30 |
17 | Pratique Professionnelle | 60 |
18 | Elaboration de projet | 30 |
Total | 645 |
L 1
L1 Communication Les Cours En Tronc Commun
N° | Intitulés des cours | Heures |
1 | Philosophie de la communication | 30 |
2 | Théorie systemiques de la communication | 45 |
3 | Séminaire d’actualité | 30 |
4 | Q.A. de sémiologie de la communication | 30 |
5 | Méthodes de recherche en communication | 45 |
6 | Reseaux sociaux en communication | 45 |
7 | Nouveaux Médias et sociétés | 45 |
8 | Psychosociologie de la communication | 30 |
9 | Pragmatique de la communication | 45 |
10 | Analyse du langage | 30 |
11 | Médias Planning | 30 |
12 | Rhétorique générale | 30 |
Total | 435 |
L1 Communication Des Organisations
N° | Intitules De Cours | Heures |
1 | Advertising communication | 45 |
2 | Q.A. marketing and public relations | 60 |
3 | Institutional communication seminar | 30 |
4 | Image semiology | 30 |
5 | organization theory | 45 |
6 | Market studies | 45 |
7 | Image Creation Strategies | 45 |
8 | Entrepreneurship and leadership | 45 |
Total | 345 |
L1 Journalisme
N° | Intitules De Cours | Heures |
1 | RTV | 90 |
2 | Written press | 90 |
3 | Audience studies | 45 |
4 | information industry | 30 |
5 | Communication Psychology | 30 |
6 | Communication policy | 30 |
7 | Gds Comparative political systems | 45 |
8 | Institutional communication | 45 |
9 | Negotiation theory and conflict management | 45 |
10 | Professional practice | 60 |
Total | 510 |
L 2
L2 Communication Les Cours En Tronc Commun
N° | Intitulés des cours | Heures |
1 | Q.A. Epistémologie de la communication | 30 |
2 | Q.A. Ethique de la communication | 30 |
3 | Méthodes de gestion scientifiques de l’Information | 30 |
4 | Nouveaux paradigmes en Communicatiob | 45 |
5 | Conscientisation et changement social | 30 |
6 | Marketing et Gestion des Institutions de presse | 45 |
7 | Q.A. de la communication politique | 30 |
8 | Q.A. d’anthropologie de la communication | 30 |
9 | Séminaire de Management de | 45 |
10 | Communication de crise et médias planing | 45 |
11 | Marketing politique et social | 45 |
12 | Gestion et communicatiob de crises | 30 |
13 | Droit et Economie des Télécommunications | 45 |
Total | 480 |
L2 Journalisme
N° | Intitules De Cours | Heures |
1 | RTV | 90 |
2 | Presse Ecrite | 90 |
3 | Techniques et logiques de programmation en RTV | 45 |
4 | Atelier de journalisme de reportage d’images | 45 |
5 | Pratiques journalistiques et multimedias | 30 |
6 | Nouveaux paradigmes en Communicatiob | 30 |
7 | Etude comparée des politiques de Communication | 45 |
8 | Séminaire Thématiques d’Actualité | 30 |
9 | Pratiques professionnelle | 60 |
Total | 465 |
L2 Communication Des Organisations
N° | Intitules De Cours | Heures |
1 | Stratégies Mkt et publicitaire | 45 |
2 | Atelier d’écriture de communications d’organisation | 30 |
3 | Communication global en entreprise | 45 |
4 | Analyse des phénomènes publicitaires | 30 |
5 | Promotion de vente | 30 |
6 | Gestion d’une Agence de communication | 30 |
7 | Q.A. de com. De com des Organisation | 45 |
8 | Méthodes de création publicitaire | 45 |
9 | création d’image et stratégies de communication | 45 |
Total | 345 |